PRODUCT DATA BASELINE
DELTerra C / U 原廠型錄規格
以本機 2025/10 台達型錄 PDF 第 4 頁規格表為資料基準。共用參數只保存一次,型號差異以 variant override 管理,供 sizing 與後續 dispatch 選型直接使用。
返回分析工作台Catalog source · 2025/10
DELTERRA C
工商業一體式儲能解決方案
原始檔:ESS_DELTerra C_Leaflet_WW_CHT_20251014.pdf · 規格頁 p.4
單櫃功率125 kW
單櫃電量261 kWh
併網最大並聯10 櫃
離網最大並聯5 櫃
| 規格 | ESSS-EE124W2EX1 | ESSS-UA124W2EX1 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 額定交流功率 | 125 kW | |
| 電池裝置容量 | 261 kWh | |
| 轉換效率 | > 85%(不含輔電消耗) | |
| 並聯最大數量 | 併網 10 櫃;離網 5 櫃 | |
| 使用者介面 | LED, EPO | |
| 通訊介面 | RJ45 | |
| 通訊協議 | Modbus TCP / IP | |
| 冷卻方式 | 全液冷系統 | |
| 交流側 | ||
| 額定電壓 | 400 / 230 Vac (3P4W+PE) | 480 / 277 Vac (3P4W+PE) |
| 額定頻率 | 50 / 60 Hz | |
| 電流總諧波失真率 | 在額定線性負載下小於 3% | |
| 功率因數 | 可於 -1 至 +1 間連續可調 | |
| 直流側 | ||
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 LFP / 314 Ah | |
| 電壓範圍(全載) | 728~936 Vdc | |
| 標準充放電倍率 | ≤ 0.5P | |
| 環境 | ||
| 最大海拔高度 | 2000 m | |
| 工作環境溫度 | -20℃ to +50℃ | |
| 工作環境濕度 | 0% to 95% RH, 非凝結 | |
| 機構 | ||
| 機櫃外殼防護等級 | IP 55 | |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 1000 × 1420 × 2250 mm | |
| 重量(不含包裝) | ~ 2720 kg | |
| 認證 | ||
| 安全規範 | UL 9540A, IEC 62619, IEC 62477, CNS 62619 | UL 1973, UL 9540A, UL 9540, UL 1741 |
| 電網法規 | EN 50549-1, IEEE 1547 | IEEE 1547, IEEE 1547.1, UL 1741SB |
Note: X1 表示序列代碼。
DELTERRA U
電網級一體式儲能解決方案 - 儲能櫃
型號樣式:ESSS-UAX1X25WY1EZ1 · 原始檔:ESS_DELTerra U_All-in-one Container_Leaflet_CHT_20251015.pdf
4 小時配置1.25 MW / 5 MWh
2 小時配置2.5 MW / 5 MWh
4 小時配置2.5 MW / 10 MWh
2 小時配置5 MW / 10 MWh
| 規格 | 1.25 MW / 5 MWh | 2.5 MW / 5 MWh | 2.5 MW / 10 MWh | 5 MW / 10 MWh |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | ||||
| 額定交流功率 | 1.25 MW | 2.5 MW | 2.5 MW | 5 MW |
| 電池裝置容量 | 5 MWh | 5 MWh | 10 MWh | 10 MWh |
| 轉換效率 | > 85%(不含輔電消耗) | |||
| 使用者介面 | LED, 緊急斷電按鈕 | |||
| 通訊介面 | Ethernet (RJ45) | |||
| 通訊協議 | Modbus TCP / IP | |||
| 冷卻方式 | 液冷散熱 | |||
| 交流側 | ||||
| 額定電壓 | 690 Vac (3P3W+PE) | |||
| 電壓範圍 | -15% to +10% | |||
| 額定頻率 | 60 Hz | |||
| 電流總諧波失真率 | 在額定線性負載下小於 3% | |||
| 功率因數 | -1 至 1, 超前或滯後 | |||
| 直流側 | ||||
| 電池類型 | LFP 314 Ah | |||
| 電壓範圍(全載) | 1123.2 ~ 1497.6 Vdc | |||
| 標準充放電倍率 | ≤ 0.25P | ≤ 0.5P | ≤ 0.25P | ≤ 0.5P |
| 環境 | ||||
| 最大海拔高度 | 2000 m | |||
| 工作環境溫度 | -30℃ to +50℃(>45℃降載) | |||
| 工作環境濕度 | 0% to 100% RH, 非凝結 | |||
| 機構 | ||||
| 外殼防護等級 | IP55, TYPE 3R | |||
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 6058 × 2438 × 2896 mm | |||
| 重量 | < 45,000 kg | |||
| 認證 | ||||
| 安全規範 | UL 1973, UL 9540A, UL 9540, UL 1741, CNS 62619 | |||
| 電磁相容性 | FCC Part 15 Class A | |||
| 電網法規 | IEEE 1547, IEEE 1547.1, UL 1741SB | |||
Note: X1 X2 表示額定交流功率的前兩位數;Y1 表示放電時間(小時);Z1 表示序列號。
DELTERRA U
電力櫃
此表為 U 系列電力櫃共用規格;中壓側額定電壓依案場需求。
| 規格 | 共用規格 |
|---|---|
| 基本 | |
| 額定容量 | 3 MW |
| 低壓側-額定電壓 | 690 Vac |
| 中壓側-額定電壓 | 依照案場需求 |
| 冷卻方式 | 油浸式 |
| 機構 | |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| 重量 | < 22,000 kg |
